Op verbetering van een van de records staat een geldbedrag van 50 Euro. Hieronder vindt u een overzicht van de records zoals die in de boeken staan.
Afstand | Heren/Dames | Record | Recordhouder | Gelopen |
---|---|---|---|---|
21 km | Heren | 1:09:49 | Herman Hofstee uit Drachten | 1997 |
21 km | Dames | 1:22:51 | Lidia Klessens uit Leeuwarden | 1997 |
12 km | Heren | 40:32 | Klementsew Walerig uit Rusland | 1991 |
12 km | Dames | 46:12 | Maaike Hornstra uit Jellum | 1997 |
5,2 km | Heren | 17:50 | Jesse Nijboer uit Uffelte | 2012 |
5,2 km | Dames | 20:17 | Rianne Harmsen | 2018 |
De orginele route 5 Km werd tot 2012 gelopen | ||||
5 km | Heren | 15:33 | Andre Laven uit Drachten | 2002 |
5 km | Dames | 17:49 | Maaike Hornstra uit Jellum | 1999 |
Het laatst verbroken record is die van de 5,2 km Dames.
Op zaterdag 16 juni 2018 was het Riane Harmsen uit Drachten die met 20 minuten en 17 seconden (brutto tijd) het in 2015 neergezette record wist aan te scherpen.