Overzicht van wedstrijden geleid door deze scheidsrechter
| Nr | Tijd | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Veld | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 17:00 | 4 | Nic./Hoogkerk B1 - DOW/TFS/Wêz Handich A1 | 7 - 7 | Veld 4 | Anne Dermois |
| Nr | Tijd | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Veld | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 15:54 | 1 | Flamingo's A1 - Quick'21/VenV (G) A1 | 9 - 4 | Veld 2 | Anne Dermois |
| Nr | Tijd | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Veld | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 14:48 | 5 | Drachten/vd Wiel B2 - Flamingo's B1 | 11 - 9 | Veld 5 | Anne Dermois |
| Nr | Tijd | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Veld | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 17:00 | 12 | Heerenveen C2 - Olympia (T) C1 | 5 - 3 | Veld 12 | Anne Dermois |
| Nr | Tijd | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Veld | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 15:54 | 12 | Leeuwarden C1 - Heerenveen C2 | 6 - 4 | Veld 11 | Anne Dermois |
| Nr | Tijd | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Veld | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 14:48 | 14 | Ritola C2 - TFS/DOW/Wêz Handich C2 | 5 - 1 | Veld 14 | Anne Dermois |
| Nr | Tijd | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Veld | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 16:27 | 3 | Wêz Handich/DOW/TFS A2 - De Granaet A1 | 5 - 5 | Veld 3 | Anne Dermois |
| Nr | Tijd | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Veld | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 15:21 | 9 | De Pein C1 - Joure C1 | 5 - 1 | Veld 9 | Anne Dermois |
| Nr | Tijd | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Veld | Scheidsrechter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 14:15 | 1 | Kinea A1 - Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | 7 - 19 | Veld 2 | Anne Dermois |
