logo

Programma voor het 71e Jeugdtoernooi (22 Jun 2019)

Hieronder vind je een lijst van wedstrijden van het 71e Jeugdtoernooi. Je kunt de lijst verder verfijnen door de filters aan de rechterkant te gebruiken

Ronde: 1 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
191 14:15 1 De Pein A1 - Drachten/vd Wiel A1 Veld 1 Lars Salomons 10 - 9
197 14:15 1 Flamingo's A1 - Nic./Hoogkerk A1 Veld 2 Ritske Kleinhuis 10 - 6
203 14:15 3 De Granaet A2 - Olympia (T) A1 Veld 3 Wieger Snip 8 - 5
206 14:15 3 Quick'21/VenV (G) A1 - TFS A1 Veld 4 Teake Meinsma 2 - 4
218 14:15 5 Nic./Hoogkerk B1 - OKO/Bies B1 Veld 6 Wobbe van der Wijk 8 - 7
224 14:15 7 De Pein B1 - Drachten/vd Wiel C1 Veld 7 Fokke Weening 1 - 11
230 14:15 7 Nic./Hoogkerk B3 - Quick'21 B1 Veld 8 Alex de Vries 7 - 5
236 14:15 9 De Granaet C1 - Frigro C1 Veld 9 Arjen van Bruggen 5 - 3
242 14:15 9 Nic./Hoogkerk C1 - OKO/Bies C1 Veld 10 Martein Visser 13 - 1
248 14:15 11 Drachten/vd Wiel C2 - Invicta C2 Veld 11 Ruurd Riemersma 5 - 6
254 14:15 11 Kinea C1 - Oerterp/VKC C1 Veld 12 Reinder Zuidhoorn 4 - 5

Ronde: 2 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
192 14:48 2 De Granaet A1 - Invicta/Frigro A2 Veld 1 Wieger Snip 14 - 6
198 14:48 0 Drachten/vd Wiel A3 - Nic./Hoogkerk A2 Veld 2 Edward Hoen 3 - 11
207 14:48 4 De Pein A2 - Wêz Handich A1 Veld 4 Johan Schaafsma 7 - 1
213 14:48 6 Flamingo's B1 - Invicta/Frigro B1 Veld 5 Martin van der Velde 12 - 4
219 14:48 6 Nic./Hoogkerk B2 - Oerterp/VKC B1 Veld 6 Jan Klooster 6 - 0
225 14:48 8 Drachten/vd Wiel B2 - Kinea B1 Veld 7 Laurens Meinsma 3 - 4
231 14:48 8 Veenwouden B1 - Wêz Handich B1 Veld 8 Ties Kamminga 5 - 6
237 14:48 10 De Granaet C2 - Nic./Hoogkerk C2 Veld 9 Eelkje van der Meer 4 - 1
243 14:48 10 Nic./Hoogkerk C3 - Olympia (T) C1 Veld 10 Wietze Lap 6 - 8
249 14:48 12 Flamingo's C1 - Nic./Hoogkerk C4 Veld 11 Johannes de Boer 8 - 5
255 14:48 12 OKO/Bies C2 - Wêz Handich C1 Veld 12 Jan Auke Kooistra 5 - 1
260 14:48 13 De Pein C1 - Drachten/vd Wiel C3 Veld 13 Geke Blauw 5 - 4

Ronde: 3 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
193 15:21 1 De Pein A1 - Flamingo's A1 Veld 1 Ritske Kleinhuis 4 - 3
199 15:21 1 Drachten/vd Wiel A1 - Nic./Hoogkerk A1 Veld 2 Harm Drenth 5 - 8
204 15:21 3 De Granaet A2 - Quick'21/VenV (G) A1 Veld 3 Lars Salomons 6 - 0
208 15:21 3 Olympia (T) A1 - TFS A1 Veld 4 Wobbe van der Wijk 3 - 4
214 15:21 5 De Granaet B1 - Nic./Hoogkerk B1 Veld 5 Lisette Hamminga 4 - 7
226 15:21 7 De Pein B1 - Nic./Hoogkerk B3 Veld 7 Alex de Vries 5 - 7
232 15:21 7 Drachten/vd Wiel C1 - Quick'21 B1 Veld 8 Teake Meinsma 6 - 0
238 15:21 9 De Granaet C1 - Nic./Hoogkerk C1 Veld 9 Ruurd Riemersma 4 - 18
244 15:21 9 Frigro C1 - OKO/Bies C1 Veld 10 Reinder Zuidhoorn 1 - 16
250 15:21 11 Drachten/vd Wiel C2 - Kinea C1 Veld 11 Arjen van Bruggen 5 - 4
256 15:21 11 Invicta C2 - Oerterp/VKC C1 Veld 12 Martein Visser 5 - 5

Ronde: 4 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
194 15:54 0 De Granaet A1 - De Pein A2 Veld 1 Eelkje van der Meer 14 - 0
200 15:54 2 Invicta/Frigro A2 - Nic./Hoogkerk A2 Veld 2 Jan Klooster 8 - 7
209 15:54 4 Wêz Handich A1 - Drachten/vd Wiel A3 Veld 4 Edward Hoen 7 - 5
215 15:54 6 Flamingo's B1 - Nic./Hoogkerk B2 Veld 5 Lisette Hamminga 8 - 9
221 15:54 6 Invicta/Frigro B1 - Oerterp/VKC B1 Veld 6 Freerk Steendam 3 - 4
227 15:54 8 Drachten/vd Wiel B2 - Veenwouden B1 Veld 7 Jan Auke Kooistra 4 - 7
233 15:54 8 Kinea B1 - Wêz Handich B1 Veld 8 Johannes de Boer 2 - 3
239 15:54 10 De Granaet C2 - Nic./Hoogkerk C3 Veld 9 Ties Kamminga 3 - 5
245 15:54 10 Nic./Hoogkerk C2 - Olympia (T) C1 Veld 10 Laurens Meinsma 3 - 8
251 15:54 12 Flamingo's C1 - OKO/Bies C2 Veld 11 Tjibbe de Vries 2 - 5
257 15:54 12 Nic./Hoogkerk C4 - Wêz Handich C1 Veld 12 Geke Blauw 2 - 5
261 15:54 13 De Pein C1 - TFS C1 Veld 13 Martin van der Velde 4 - 5

Ronde: 5 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
195 16:27 1 Nic./Hoogkerk A1 - De Pein A1 Veld 1 Teake Meinsma 12 - 9
201 16:27 1 Drachten/vd Wiel A1 - Flamingo's A1 Veld 2 Lars Salomons 7 - 6
205 16:27 3 TFS A1 - De Granaet A2 Veld 3 Harm Drenth 4 - 10
210 16:27 3 Olympia (T) A1 - Quick'21/VenV (G) A1 Veld 4 Fokke Weening 5 - 6
216 16:27 5 OKO/Bies B1 - De Granaet B1 Veld 5 Ritske Kleinhuis 4 - 1
228 16:27 7 Quick'21 B1 - De Pein B1 Veld 7 Lisette Hamminga 4 - 7
234 16:27 7 Drachten/vd Wiel C1 - Nic./Hoogkerk B3 Veld 8 Wobbe van der Wijk 4 - 7
240 16:27 9 OKO/Bies C1 - De Granaet C1 Veld 9 Reinder Zuidhoorn 9 - 2
246 16:27 9 Frigro C1 - Nic./Hoogkerk C1 Veld 10 Arjen van Bruggen 0 - 23
252 16:27 11 Oerterp/VKC C1 - Drachten/vd Wiel C2 Veld 11 Ruurd Riemersma 7 - 3
258 16:27 11 Invicta C2 - Kinea C1 Veld 12 Alex de Vries 4 - 6

Ronde: 6 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
196 17:00 2 Nic./Hoogkerk A2 - De Granaet A1 Veld 1 Edward Hoen 5 - 12
202 17:00 0 Invicta/Frigro A2 - Wêz Handich A1 Veld 2 Eelkje van der Meer 9 - 1
211 17:00 4 Drachten/vd Wiel A3 - De Pein A2 Veld 4 Lisette Hamminga 6 - 0
217 17:00 6 Oerterp/VKC B1 - Flamingo's B1 Veld 5 Jan Klooster 0 - 7
223 17:00 6 Invicta/Frigro B1 - Nic./Hoogkerk B2 Veld 6 Ties Kamminga 7 - 12
229 17:00 8 Wêz Handich B1 - Drachten/vd Wiel B2 Veld 7 Martin van der Velde 3 - 2
235 17:00 8 Kinea B1 - Veenwouden B1 Veld 8 Freerk Steendam 2 - 2
241 17:00 10 Olympia (T) C1 - De Granaet C2 Veld 9 Tjibbe de Vries 6 - 4
247 17:00 10 Nic./Hoogkerk C2 - Nic./Hoogkerk C3 Veld 10 Geke Blauw 6 - 5
253 17:00 12 Wêz Handich C1 - Flamingo's C1 Veld 11 Jan Auke Kooistra 3 - 7
259 17:00 12 Nic./Hoogkerk C4 - OKO/Bies C2 Veld 12 Wietze Lap 2 - 8
265 17:00 13 Drachten/vd Wiel C3 - TFS C1 Veld 14 Johannes de Boer 3 - 2