logo

Programma voor het 70e Jeugdtoernooi (09 Jun 2018)

Hieronder vind je een lijst van wedstrijden van het 70e Jeugdtoernooi. Je kunt de lijst verder verfijnen door de filters aan de rechterkant te gebruiken

Ronde: 1 (Ochtendprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
101 09:30 1 Pallas'08 D1 - De Granaet D1 Veld 1 Johan Vries 2 - 9
107 09:30 1 Invicta D1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 Veld 2 Jan Roelof Dijkstra 6 - 6
113 09:30 3 DTG D1 - Harkema D1 Veld 3 Bert de Vreede 7 - 2
119 09:30 3 LDODK/Rinsma Modeplein D4 - Quick'21 D1 Veld 4 Peter de Zee 4 - 7
125 09:30 5 Donkerbroek D1 - HHCombi D1 Veld 5 Matthijs Feddema 9 - 0
131 09:30 5 Wêz Handich D1 - Wordt Kwiek D2 Veld 6 Aukje Ekkels 3 - 4
137 09:30 7 Drachten/vd Wiel D2 - Harkema D2 Veld 7 Ruud van Schuppen 3 - 4
143 09:30 7 Hoogkerk D2 - TFS D1 Veld 8 Kelly Beiboer 4 - 5
149 09:30 9 Donkerbroek D2 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D5 Veld 9 Stefan de Vries 1 - 6
155 09:30 9 Nij Quick Libben D1 - TFS D2 Veld 10 Johan Hoogeveen 24 - 0
161 09:30 11 Boelenslaan E1 - Drachten/vd Wiel E1 Veld 11 Jarich Jan Smid 1 - 13
167 09:30 11 Flamingo's E1 - HHCombi E1 Veld 12 Lisette Hamminga 8 - 1
173 09:30 13 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E3 - De Granaet E1 Veld 13 Jildou Leistra 8 - 5
179 09:30 13 Kinea E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E1 Veld 14 Alinda Miedema 6 - 4
185 09:30 15 De Lauwers E3 - Invicta E1 Veld 15 Sied Willem de Jong 4 - 1
191 09:30 15 DTG E1 - Hoogkerk E1 Veld 16 Joeri Kristiaan 5 - 9
197 09:30 18 De Pein F1 - Kinea F1 Veld 17 Kylie Wetsema 1 - 1
203 09:30 18 Nij Quick Libben F1 - Wêz Handich F1 Veld 18 Bontsje Jeltema 7 - 4
209 09:30 19 OKO/Bies F1 - Donkerbroek F1 Veld 19 Anita Hilberts 5 - 12
215 09:30 19 Flamingo's F1 - Nic./Hoogkerk F2 Veld 20 Hanneke Venema 4 - 5
221 09:30 21 Flamingo's F2 - LDODK/Rinsma Modeplein F2 Veld 21 Elisa Zijlstra 1 - 3
224 09:30 21 Nic./Hoogkerk F3 - Wêz Handich F2 Veld 22 Albert de Vries 1 - 8
227 09:30 22 Drachten/vd Wiel W1 - Nic./Hoogkerk W1 Veld 23 Dagmar de Wit-Rozema 6 - 3
233 09:30 24 De Granaet W1 - Olympia (T) W1 Veld 24 Anita Sierdsma -

Ronde: 2 (Ochtendprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
102 10:02 2 Drachten/vd Wiel D1 - Flamingo's D1 Veld 1 Jan van der Heide 8 - 1
108 10:02 2 Invicta D2 - It Fean/Boelenslaan D1 Veld 2 Willem Feenstra 1 - 3
114 10:02 4 De Granaet D2 - Hoogkerk D1 Veld 3 Ritske Kleinhuis 8 - 5
120 10:02 4 Kinea D1 - Nic. D1 Veld 4 Anne Wiersma 3 - 5
126 10:02 6 De Pein D1 - It Fean/Boelenslaan D2 Veld 5 Jeltsje Boomsma 5 - 2
132 10:02 6 OKO/Bies D1 - Veenwouden D1 Veld 6 Gerke de Wind 3 - 2
138 10:02 8 De Granaet D3 - DTG D2 Veld 7 Abe Schippers 4 - 6
144 10:02 8 Frigro D1 - Olympia (T) D1 Veld 8 Emke Westra 5 - 2
150 10:02 10 Drachten/vd Wiel D3 - OKO/Bies E1 Veld 9 Arjan Visser 4 - 2
156 10:02 10 Quick'21 E1 - Wordt Kwiek D4 Veld 10 Dirk Kanning 32 - 0
162 10:02 12 De Lauwers E1 - Flamingo's E2 Veld 11 Ineke Kijlstra 1 - 3
168 10:02 12 LDODK/Rinsma Modeplein E4 - Nij Quick Libben E1 Veld 12 Sietske Talsma 7 - 5
174 10:02 14 De Lauwers E2 - Drachten/vd Wiel E2 Veld 13 Demi Wetsema 1 - 1
180 10:02 14 TFS E1 - Quick'21 E2 Veld 14 Anne Hoekstra 2 - 8
186 10:02 16 Donkerbroek E1 - Drachten/vd Wiel E4 Veld 15 Jesse Akse 5 - 3
192 10:02 16 OKO/Bies E2 - TFS E2 Veld 16 Julian van Leer 9 - 1
198 10:02 17 Boelenslaan F1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard F3 Veld 17 Marcel Smidt 6 - 4
204 10:02 17 Drachten/vd Wiel F1 - Hoogkerk/Nic. F1 Veld 18 Peter Hylkema 3 - 6
210 10:02 20 Flamingo's F3 - Frigro F1 Veld 19 Sipke de Jong 1 - 5
216 10:02 20 Harkema F1 - Quick'21 F1 Veld 20 Miranda Visser 12 - 1
228 10:02 23 Donkerbroek W1 - Drachten/vd Wiel W2 Veld 23 Elisabeth Visser 5 - 6

Ronde: 3 (Ochtendprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
103 10:35 1 Pallas'08 D1 - Invicta D1 Veld 1 Kylie Wetsema 4 - 13
109 10:35 1 De Granaet D1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 Veld 2 Anita Sierdsma 4 - 6
115 10:35 3 DTG D1 - LDODK/Rinsma Modeplein D4 Veld 3 Johan Vries 8 - 6
121 10:35 3 Harkema D1 - Quick'21 D1 Veld 4 Stefan de Vries 3 - 4
127 10:35 5 Donkerbroek D1 - Wêz Handich D1 Veld 5 Albert de Vries 8 - 2
133 10:35 5 HHCombi D1 - Wordt Kwiek D2 Veld 6 Bert de Vreede 0 - 4
139 10:35 7 Drachten/vd Wiel D2 - Hoogkerk D2 Veld 7 Matthijs Feddema 6 - 3
145 10:35 7 Harkema D2 - TFS D1 Veld 8 Peter de Zee 3 - 2
151 10:35 9 Donkerbroek D2 - Nij Quick Libben D1 Veld 9 Ruud van Schuppen 3 - 15
157 10:35 9 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D5 - TFS D2 Veld 10 Alinda Miedema 7 - 0
163 10:35 11 Boelenslaan E1 - Flamingo's E1 Veld 11 Johan Hoogeveen 5 - 13
169 10:35 11 Drachten/vd Wiel E1 - HHCombi E1 Veld 12 Jarich Jan Smid 17 - 2
175 10:35 13 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E3 - Kinea E1 Veld 13 Aukje Ekkels 3 - 5
181 10:35 13 De Granaet E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E1 Veld 14 Joeri Kristiaan 5 - 10
187 10:35 15 De Lauwers E3 - DTG E1 Veld 15 Jan Roelof Dijkstra 1 - 2
193 10:35 15 Invicta E1 - Hoogkerk E1 Veld 16 Jildou Leistra 3 - 3
199 10:35 18 De Pein F1 - Nij Quick Libben F1 Veld 17 Hanneke Venema 1 - 4
205 10:35 18 Kinea F1 - Wêz Handich F1 Veld 18 Lisette Hamminga 10 - 8
211 10:35 19 OKO/Bies F1 - Flamingo's F1 Veld 19 Bontsje Jeltema 6 - 4
217 10:35 19 Donkerbroek F1 - Nic./Hoogkerk F2 Veld 20 Sied Willem de Jong 6 - 8
222 10:35 21 Flamingo's F2 - Nic./Hoogkerk F3 Veld 21 Kelly Beiboer 12 - 3
225 10:35 21 LDODK/Rinsma Modeplein F2 - Wêz Handich F2 Veld 22 Anita Hilberts 3 - 6
229 10:35 22 Nic./Hoogkerk W1 - De Granaet W1 Veld 23 Elisa Zijlstra 2 - 13

Ronde: 4 (Ochtendprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
104 11:07 2 Drachten/vd Wiel D1 - Invicta D2 Veld 1 Peter Hylkema 9 - 5
110 11:07 2 Flamingo's D1 - It Fean/Boelenslaan D1 Veld 2 Ritske Kleinhuis 3 - 7
116 11:07 4 De Granaet D2 - Kinea D1 Veld 3 Jan van der Heide 8 - 1
122 11:07 4 Hoogkerk D1 - Nic. D1 Veld 4 Gerke de Wind 4 - 9
128 11:07 6 De Pein D1 - OKO/Bies D1 Veld 5 Abe Schippers 3 - 4
134 11:07 6 It Fean/Boelenslaan D2 - Veenwouden D1 Veld 6 Jesse Akse 0 - 8
140 11:07 8 De Granaet D3 - Frigro D1 Veld 7 Arjan Visser 5 - 5
146 11:07 8 DTG D2 - Olympia (T) D1 Veld 8 Dirk Kanning 2 - 5
152 11:07 10 Drachten/vd Wiel D3 - Quick'21 E1 Veld 9 Emke Westra 2 - 9
158 11:07 10 OKO/Bies E1 - Wordt Kwiek D4 Veld 10 Willem Feenstra 3 - 0
164 11:07 12 De Lauwers E1 - LDODK/Rinsma Modeplein E4 Veld 11 Anne Hoekstra 7 - 4
170 11:07 12 Flamingo's E2 - Nij Quick Libben E1 Veld 12 Anne Wiersma 4 - 3
176 11:07 14 De Lauwers E2 - TFS E1 Veld 13 Marcel Smidt 2 - 7
182 11:07 14 Drachten/vd Wiel E2 - Quick'21 E2 Veld 14 Sipke de Jong 2 - 10
188 11:07 16 Donkerbroek E1 - OKO/Bies E2 Veld 15 Miranda Visser 10 - 2
194 11:07 16 Drachten/vd Wiel E4 - TFS E2 Veld 16 Demi Wetsema 9 - 0
200 11:07 17 Boelenslaan F1 - Drachten/vd Wiel F1 Veld 17 Elisabeth Visser 3 - 15
206 11:07 17 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard F3 - Hoogkerk/Nic. F1 Veld 18 Ineke Kijlstra 5 - 17
212 11:07 20 Flamingo's F3 - Harkema F1 Veld 19 Sietske Talsma 4 - 16
218 11:07 20 Frigro F1 - Quick'21 F1 Veld 20 Julian van Leer 10 - 6
230 11:07 23 Olympia (T) W1 - Donkerbroek W1 Veld 23 Jeltsje Boomsma 1 - 3
234 11:07 24 Drachten/vd Wiel W1 - Drachten/vd Wiel W2 Veld 24 Dagmar de Wit-Rozema -

Ronde: 5 (Ochtendprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
105 12:20 1 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D1 - Pallas'08 D1 Veld 1 Stefan de Vries 9 - 1
111 12:20 1 De Granaet D1 - Invicta D1 Veld 2 Alinda Miedema 2 - 5
117 12:20 3 Quick'21 D1 - DTG D1 Veld 3 Jarich Jan Smid 6 - 7
123 12:20 3 Harkema D1 - LDODK/Rinsma Modeplein D4 Veld 4 Jan Roelof Dijkstra 6 - 6
129 12:20 5 Wordt Kwiek D2 - Donkerbroek D1 Veld 5 Albert de Vries 2 - 4
135 12:20 5 HHCombi D1 - Wêz Handich D1 Veld 6 Anita Sierdsma 4 - 5
141 12:20 7 TFS D1 - Drachten/vd Wiel D2 Veld 7 Bert de Vreede 1 - 5
147 12:20 7 Harkema D2 - Hoogkerk D2 Veld 8 Peter de Zee 3 - 2
153 12:20 9 TFS D2 - Donkerbroek D2 Veld 9 Matthijs Feddema 5 - 7
159 12:20 9 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard D5 - Nij Quick Libben D1 Veld 10 Aukje Ekkels 5 - 20
165 12:20 11 HHCombi E1 - Boelenslaan E1 Veld 11 Joeri Kristiaan 7 - 6
171 12:20 11 Drachten/vd Wiel E1 - Flamingo's E1 Veld 12 Johan Vries 12 - 3
177 12:20 13 Nic./John Schokker Makelaardij E1 - Mid-Fryslân/Jansma Burdaard E3 Veld 13 Sied Willem de Jong 3 - 3
183 12:20 13 De Granaet E1 - Kinea E1 Veld 14 Jildou Leistra 7 - 4
189 12:20 15 Hoogkerk E1 - De Lauwers E3 Veld 15 Ruud van Schuppen 3 - 2
195 12:20 15 Invicta E1 - DTG E1 Veld 16 Hanneke Venema 3 - 7
201 12:20 18 Wêz Handich F1 - De Pein F1 Veld 17 Johan Hoogeveen 4 - 4
207 12:20 18 Kinea F1 - Nij Quick Libben F1 Veld 18 Kylie Wetsema 11 - 5
213 12:20 19 Nic./Hoogkerk F2 - OKO/Bies F1 Veld 19 Elisa Zijlstra 21 - 3
219 12:20 19 Donkerbroek F1 - Flamingo's F1 Veld 20 Lisette Hamminga 10 - 0
223 12:20 21 Wêz Handich F2 - Flamingo's F2 Veld 21 Kelly Beiboer 8 - 4
226 12:20 21 LDODK/Rinsma Modeplein F2 - Nic./Hoogkerk F3 Veld 22 Bontsje Jeltema 12 - 2
231 12:20 22 De Granaet W1 - Drachten/vd Wiel W1 Veld 23 Anita Hilberts 9 - 9
235 12:20 24 Nic./Hoogkerk W1 - Donkerbroek W1 Veld 24 Dagmar de Wit-Rozema -

Ronde: 6 (Ochtendprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
106 12:52 2 It Fean/Boelenslaan D1 - Drachten/vd Wiel D1 Veld 1 Anne Wiersma 9 - 9
112 12:52 2 Flamingo's D1 - Invicta D2 Veld 2 Ritske Kleinhuis 5 - 7
118 12:52 4 Nic. D1 - De Granaet D2 Veld 3 Peter Hylkema 8 - 6
124 12:52 4 Hoogkerk D1 - Kinea D1 Veld 4 Arjan Visser 4 - 7
130 12:52 6 Veenwouden D1 - De Pein D1 Veld 5 Dirk Kanning 4 - 5
136 12:52 6 It Fean/Boelenslaan D2 - OKO/Bies D1 Veld 6 Jan van der Heide 4 - 3
142 12:52 8 Olympia (T) D1 - De Granaet D3 Veld 7 Jeltsje Boomsma 1 - 1
148 12:52 8 DTG D2 - Frigro D1 Veld 8 Willem Feenstra 1 - 4
154 12:52 10 Wordt Kwiek D4 - Drachten/vd Wiel D3 Veld 9 Anne Hoekstra 0 - 3
160 12:52 10 OKO/Bies E1 - Quick'21 E1 Veld 10 Marcel Smidt 1 - 16
166 12:52 12 Nij Quick Libben E1 - De Lauwers E1 Veld 11 Elisabeth Visser 7 - 4
172 12:52 12 Flamingo's E2 - LDODK/Rinsma Modeplein E4 Veld 12 Julian van Leer 8 - 3
178 12:52 14 Quick'21 E2 - De Lauwers E2 Veld 13 Demi Wetsema 8 - 3
184 12:52 14 Drachten/vd Wiel E2 - TFS E1 Veld 14 Emke Westra 2 - 2
190 12:52 16 TFS E2 - Donkerbroek E1 Veld 15 Ineke Kijlstra 0 - 14
196 12:52 16 Drachten/vd Wiel E4 - OKO/Bies E2 Veld 16 Sipke de Jong 5 - 5
202 12:52 17 Hoogkerk/Nic. F1 - Boelenslaan F1 Veld 17 Sietske Talsma 10 - 2
208 12:52 17 Mid-Fryslân/Jansma Burdaard F3 - Drachten/vd Wiel F1 Veld 18 Gerke de Wind 7 - 17
214 12:52 20 Quick'21 F1 - Flamingo's F3 Veld 19 Abe Schippers 5 - 4
220 12:52 20 Frigro F1 - Harkema F1 Veld 20 Jesse Akse 9 - 11
232 12:52 23 Drachten/vd Wiel W2 - Olympia (T) W1 Veld 23 Miranda Visser 3 - 0

Ronde: 1 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
242 14:15 1 De Pein A1 - Nic./Hoogkerk A1 Veld 2 Fokke Bruining 2 - 13
248 14:15 0 De Granaet A1 - Flamingo's A1 Veld 3 Wobbe van der Wijk 14 - 4
254 14:15 2 Flamingo's A2 - Joure A1 Veld 4 Lars Salomons 7 - 7
260 14:15 5 De Pein A3 - Joure A2 Veld 5 Wieger Snip 4 - 3
266 14:15 5 Kinea A2 - Olympia (T) A2 Veld 6 Jelte Koopmans 2 - 6
272 14:15 7 Drachten/vd Wiel B2 - Flamingo's B1 Veld 7 Gerwold Hylkema 6 - 2
278 14:15 7 Hoogkerk/Nic. B2 - LDODK/Rinsma Modeplein C1 Veld 8 Teake Meinsma 8 - 2
284 14:15 10 Drachten/vd Wiel B3 - Invicta/Frigro/Harkema B3 Veld 9 Marcel Scholte 1 - 5
290 14:15 10 Harkema B2 - Veenwouden B1 Veld 10 Kas Bijker 1 - 5
296 14:15 11 Drachten/vd Wiel C1 - Hoogkerk C1 Veld 11 Ties Kamminga 3 - 1
302 14:15 11 Nic./John Schokker Makelaardij C1 - OKO/Bies C1 Veld 12 Eric Riemersma 6 - 6
308 14:15 13 De Granaet C2 - De Lauwers C1 Veld 13 Jan Klooster 4 - 4
314 14:15 13 Quick'21 C1 - Harkema C1 Veld 14 Arjen van Bruggen 4 - 5
320 14:15 15 Nic./John Schokker Makelaardij C2 - Joure C1 Veld 15 Bert de Vreede 8 - 2
326 14:15 15 OKO/Bies C2 - Quick'21 C2 Veld 16 Anieta Dijkstra 0 - 2

Ronde: 2 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
237 14:48 3 Nij Quick Libben A1 - De Pein A2 Veld 1 Maaike Hoekstra 4 - 17
243 14:48 3 OKO/Bies A1 - Nic./Hoogkerk A2 Veld 2 Jeen Meinsma 7 - 7
249 14:48 4 Drachten/vd Wiel A3 - Olympia (T) A1 Veld 3 Arwin Hoogendam 2 - 4
255 14:48 4 Quick'21/VenV (G) A1 - Wêz Handich A1 Veld 4 Geert Sjoerdstra 3 - 10
261 14:48 6 Drachten/vd Wiel B1 - Hoogkerk/Nic. B1 Veld 5 Anne Wiersma 10 - 11
267 14:48 6 Kinea B1 - OKO/Bies B1 Veld 6 Fokke Weening 0 - 9
273 14:48 8 De Granaet B2 - DTG B1 Veld 7 Roland de Bruin 8 - 2
279 14:48 8 Hoogkerk/Nic. B3 - TFS B1 Veld 8 Eelkje van der Meer 3 - 7
285 14:48 9 Quick'21 B1 - Joure B1 Veld 9 Martin van der Velde 3 - 2
291 14:48 9 OKO/Bies B2 - Olympia (T) B1 Veld 10 Jan Roelof Dijkstra 8 - 7
297 14:48 12 De Granaet C1 - Drachten/vd Wiel C2 Veld 11 Ruud van Schuppen 9 - 1
303 14:48 12 Flamingo's C1 - Hoogkerk C2 Veld 12 Sietse van der Heide 8 - 1
309 14:48 14 De Pein C1 - Hoogkerk C3 Veld 13 Wietze Lap 7 - 6
315 14:48 14 Kinea C1 - Wêz Handich C1 Veld 14 Arjan Visser 5 - 4
321 14:48 16 VKC/AROBantennebouw C1 - Drachten/vd Wiel C3 Veld 15 Riemer Hobma 6 - 0
327 14:48 16 Frigro/Invicta C1 - Olympia (T) C1 Veld 16 Gerke Kootstra 3 - 1

Ronde: 3 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
238 15:21 1 Flamingo's A1 - De Pein A1 Veld 1 Lars Salomons 14 - 11
244 15:21 0 Joure A1 - Nic./Hoogkerk A1 Veld 2 Jelte Koopmans -
250 15:21 2 De Granaet A1 - Flamingo's A2 Veld 3 Fokke Bruining 10 - 7
262 15:21 5 De Pein A3 - Kinea A2 Veld 5 Marcel Scholte 5 - 1
268 15:21 5 Joure A2 - Olympia (T) A2 Veld 6 Wobbe van der Wijk 2 - 5
274 15:21 7 Drachten/vd Wiel B2 - Hoogkerk/Nic. B2 Veld 7 Wieger Snip 6 - 10
280 15:21 7 Flamingo's B1 - LDODK/Rinsma Modeplein C1 Veld 8 Jan Veldhuis 1 - 6
286 15:21 10 Drachten/vd Wiel B3 - Harkema B2 Veld 9 Eric Riemersma 4 - 8
292 15:21 10 Invicta/Frigro/Harkema B3 - Veenwouden B1 Veld 10 Gerwold Hylkema 4 - 3
298 15:21 11 Drachten/vd Wiel C1 - Nic./John Schokker Makelaardij C1 Veld 11 Kas Bijker 12 - 3
304 15:21 11 Hoogkerk C1 - OKO/Bies C1 Veld 12 Ties Kamminga 10 - 1
310 15:21 13 De Granaet C2 - Quick'21 C1 Veld 13 Bert de Vreede 4 - 3
316 15:21 13 De Lauwers C1 - Harkema C1 Veld 14 Anieta Dijkstra 5 - 6
322 15:21 15 Nic./John Schokker Makelaardij C2 - OKO/Bies C2 Veld 15 Arjen van Bruggen 5 - 4
328 15:21 15 Joure C1 - Quick'21 C2 Veld 16 Jan Klooster 4 - 1

Ronde: 4 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
239 15:54 3 Nij Quick Libben A1 - OKO/Bies A1 Veld 1 Eelkje van der Meer 9 - 15
245 15:54 3 De Pein A2 - Nic./Hoogkerk A2 Veld 2 Anne Wiersma 4 - 10
251 15:54 4 Drachten/vd Wiel A3 - Quick'21/VenV (G) A1 Veld 3 Ruud van Schuppen 2 - 3
257 15:54 4 Olympia (T) A1 - Wêz Handich A1 Veld 4 Maaike Hoekstra 2 - 8
263 15:54 6 Drachten/vd Wiel B1 - Kinea B1 Veld 5 Arwin Hoogendam 13 - 1
269 15:54 6 Hoogkerk/Nic. B1 - OKO/Bies B1 Veld 6 Jan Roelof Dijkstra 12 - 10
275 15:54 8 De Granaet B2 - Hoogkerk/Nic. B3 Veld 7 Wietze Lap 2 - 2
281 15:54 8 DTG B1 - TFS B1 Veld 8 Geert Sjoerdstra 2 - 6
287 15:54 9 Quick'21 B1 - OKO/Bies B2 Veld 9 Sietse van der Heide 3 - 2
293 15:54 9 Joure B1 - Olympia (T) B1 Veld 10 Fokke Weening 2 - 3
299 15:54 12 De Granaet C1 - Flamingo's C1 Veld 11 Martin van der Velde 8 - 4
305 15:54 12 Drachten/vd Wiel C2 - Hoogkerk C2 Veld 12 Arjan Visser 7 - 4
311 15:54 14 De Pein C1 - Kinea C1 Veld 13 Jeen Meinsma 3 - 9
317 15:54 14 Hoogkerk C3 - Wêz Handich C1 Veld 14 Riemer Hobma 6 - 7
323 15:54 16 VKC/AROBantennebouw C1 - Frigro/Invicta C1 Veld 15 Gerke Kootstra 2 - 0
329 15:54 16 Drachten/vd Wiel C3 - Olympia (T) C1 Veld 16 Roland de Bruin 0 - 6

Ronde: 5 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
240 16:27 1 Nic./Hoogkerk A1 - Flamingo's A1 Veld 1 Teake Meinsma 5 - 5
246 16:27 0 Flamingo's A2 - De Pein A1 Veld 2 Wieger Snip -
252 16:27 2 Joure A1 - De Granaet A1 Veld 3 Jan Veldhuis 6 - 12
264 16:27 5 Olympia (T) A2 - De Pein A3 Veld 5 Wobbe van der Wijk 5 - 4
270 16:27 5 Joure A2 - Kinea A2 Veld 6 Arjen van Bruggen 3 - 3
276 16:27 7 LDODK/Rinsma Modeplein C1 - Drachten/vd Wiel B2 Veld 7 Lars Salomons 5 - 9
282 16:27 7 Flamingo's B1 - Hoogkerk/Nic. B2 Veld 8 Fokke Bruining 1 - 9
288 16:27 10 Veenwouden B1 - Drachten/vd Wiel B3 Veld 9 Anieta Dijkstra 3 - 5
294 16:27 10 Invicta/Frigro/Harkema B3 - Harkema B2 Veld 10 Bert de Vreede 4 - 4
300 16:27 11 OKO/Bies C1 - Drachten/vd Wiel C1 Veld 11 Jelte Koopmans 4 - 5
306 16:27 11 Hoogkerk C1 - Nic./John Schokker Makelaardij C1 Veld 12 Gerwold Hylkema 15 - 7
312 16:27 13 Harkema C1 - De Granaet C2 Veld 13 Jan Klooster 4 - 4
318 16:27 13 De Lauwers C1 - Quick'21 C1 Veld 14 Kas Bijker 8 - 6
324 16:27 15 Quick'21 C2 - Nic./John Schokker Makelaardij C2 Veld 15 Ties Kamminga 3 - 8
330 16:27 15 Joure C1 - OKO/Bies C2 Veld 16 Eric Riemersma 1 - 5

Ronde: 6 (Middagprogramma)

Nr Tijd Klasse Wedstrijd Veld Scheidsrechter Resultaat
241 17:00 3 Nic./Hoogkerk A2 - Nij Quick Libben A1 Veld 1 Fokke Weening 7 - 2
247 17:00 3 De Pein A2 - OKO/Bies A1 Veld 2 Arwin Hoogendam 1 - 9
253 17:00 4 Wêz Handich A1 - Drachten/vd Wiel A3 Veld 3 Eelkje van der Meer 6 - 4
259 17:00 4 Olympia (T) A1 - Quick'21/VenV (G) A1 Veld 4 Anne Wiersma 1 - 8
265 17:00 6 OKO/Bies B1 - Drachten/vd Wiel B1 Veld 5 Maaike Hoekstra 4 - 7
271 17:00 6 Hoogkerk/Nic. B1 - Kinea B1 Veld 6 Ruud van Schuppen 20 - 5
277 17:00 8 TFS B1 - De Granaet B2 Veld 7 Martin van der Velde 7 - 2
283 17:00 8 DTG B1 - Hoogkerk/Nic. B3 Veld 8 Riemer Hobma 3 - 9
289 17:00 9 Olympia (T) B1 - Quick'21 B1 Veld 9 Arjan Visser 5 - 9
295 17:00 9 Joure B1 - OKO/Bies B2 Veld 10 Gerke Kootstra 8 - 4
301 17:00 12 Hoogkerk C2 - De Granaet C1 Veld 11 Wietze Lap 3 - 10
307 17:00 12 Drachten/vd Wiel C2 - Flamingo's C1 Veld 12 Geert Sjoerdstra 5 - 7
313 17:00 14 Wêz Handich C1 - De Pein C1 Veld 13 Jan Roelof Dijkstra 2 - 3
319 17:00 14 Hoogkerk C3 - Kinea C1 Veld 14 Jeen Meinsma 4 - 8
325 17:00 16 Olympia (T) C1 - VKC/AROBantennebouw C1 Veld 15 Roland de Bruin 0 - 3
331 17:00 16 Drachten/vd Wiel C3 - Frigro/Invicta C1 Veld 16 Sietse van der Heide 0 - 10

Tijdstip op de dag