Nr | Datum | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Lokatie |
---|---|---|---|---|---|
3428 | 27-09-08 10:00 | F2K | De Pein F1 - Harkema F2 | 14 - 0 | Douwekamp |
Nr | Datum | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Lokatie |
---|---|---|---|---|---|
4943 | 06-02-10 10:30 | F3E | De Pein F1 - Harkema F2 | 0 - 9 | Opeinde (Gym) |
Nr | Datum | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Lokatie |
---|---|---|---|---|---|
3057 | 26-11-11 10:00 | F3G | De Pein F1 - Harkema F2 | 0 - 1 | Opeinde (Gym) |
Nr | Datum | Klasse | Wedstrijd | Resultaat | Lokatie |
---|---|---|---|---|---|
12454 | 21-05-12 18:00 | F3P | De Pein F1 - Harkema F2 | 1 - 4 | Douwekamp |
Je vindt hier tweets met als hashtag #depeinf1harkemaf2. Twitter ook mee!