logo

Klasse 2A

Naam
2A
Seizoen
2010-2011
Periode
Zaal

Teams

Teams ingedeeld in deze klasse

Standen

Team WS Wi Ge Ve PU DV DT DS
* Punten in mindering
1. OWK 1 14 10 2 2 22 205 170 35
2. De Pein 1 14 9 1 4 19 230 212 18
3. Exakwa 1 14 8 1 5 17 231 224 7
4. Olympia (T) 1 14 6 1 7 13 187 201 -14
5. SIOS (W) 1 15 6 1 8 13 215 224 -9
6. Pallas'08 1 14 6 0 8 12 217 215 2
7. DIO 1 15 5 1 9 11 205 214 -9
8. Leeuwarden 1 14 3 1 10 7 184 214 -30

Wedstrijden

Hieronder vind je een overzicht van alle wedstijden in deze klasse

Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
13352 13-11-10 17:35 2A Exakwa 1 - Leeuwarden 1 12 - 8 volgt
13428 13-11-10 19:15 2A Pallas'08 1 - De Pein 1 15 - 20 Leeuwarden
13404 14-11-10 14:50 2A DIO 1 - OWK 1 12 - 10 volgt
13292 14-11-10 15:15 2A Olympia (T) 1 - SIOS (W) 1 14 - 7 volgt
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
13570 20-11-10 19:50 2A OWK 1 - Exakwa 1 19 - 12 volgt
13495 20-11-10 20:00 2A SIOS (W) 1 - Pallas'08 1 17 - 13 volgt
13535 21-11-10 13:55 2A Leeuwarden 1 - Olympia (T) 1 10 - 9 volgt
13613 21-11-10 14:35 2A De Pein 1 - DIO 1 13 - 14 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
13805 27-11-10 17:35 2A Exakwa 1 - DIO 1 20 - 18 volgt
13699 27-11-10 19:35 2A Pallas'08 1 - Leeuwarden 1 14 - 13 volgt
13658 28-11-10 14:35 2A De Pein 1 - SIOS (W) 1 17 - 16 Dunoardhal
13743 28-11-10 15:15 2A Olympia (T) 1 - OWK 1 17 - 15 Buitenpost
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
13949 05-12-10 14:50 2A DIO 1 - Olympia (T) 1 14 - 17 volgt
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
14061 11-12-10 19:45 2A Pallas'08 1 - DIO 1 16 - 18 volgt
14104 11-12-10 20:45 2A Olympia (T) 1 - Exakwa 1 16 - 15 volgt
14167 12-12-10 13:55 2A Leeuwarden 1 - SIOS (W) 1 16 - 17 Leeuwarden
14018 12-12-10 14:35 2A De Pein 1 - OWK 1 14 - 20 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
14254 18-12-10 17:35 2A Exakwa 1 - Pallas'08 1 21 - 18 volgt
14350 19-12-10 14:50 2A DIO 1 - SIOS (W) 1 14 - 13 Oosterwolde
14282 19-12-10 15:15 2A Olympia (T) 1 - De Pein 1 15 - 16 Buitenpost
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
14469 08-01-11 20:45 2A De Pein 1 - Exakwa 1 21 - 10 Dunoardhal
14524 09-01-11 13:55 2A Leeuwarden 1 - DIO 1 14 - 14 volgt
14394 09-01-11 14:30 2A SIOS (W) 1 - OWK 1 11 - 12 volgt
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
14613 15-01-11 19:35 2A Leeuwarden 1 - Exakwa 1 14 - 16 volgt
14692 15-01-11 20:25 2A De Pein 1 - Pallas'08 1 19 - 15 Dunoardhal
14575 16-01-11 14:25 2A SIOS (W) 1 - Olympia (T) 1 14 - 11 volgt
14647 16-01-11 15:30 2A OWK 1 - DIO 1 11 - 9 volgt
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
14839 22-01-11 17:35 2A Exakwa 1 - OWK 1 8 - 12 volgt
14735 22-01-11 19:35 2A Pallas'08 1 - SIOS (W) 1 20 - 13 volgt
14890 23-01-11 14:50 2A DIO 1 - De Pein 1 8 - 9 volgt
14776 23-01-11 15:15 2A Olympia (T) 1 - Leeuwarden 1 9 - 18 volgt
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
15792 29-01-11 14:45 2A DIO 1 - Exakwa 1 18 - 21 volgt
14975 29-01-11 19:35 2A Leeuwarden 1 - Pallas'08 1 9 - 19 volgt
14935 30-01-11 14:25 2A SIOS (W) 1 - De Pein 1 19 - 18 volgt
15010 30-01-11 14:35 2A OWK 1 - Olympia (T) 1 11 - 11 volgt
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
15203 05-02-11 17:35 2A Exakwa 1 - SIOS (W) 1 14 - 14 volgt
15099 05-02-11 19:35 2A Pallas'08 1 - OWK 1 15 - 22 volgt
15056 06-02-11 14:40 2A De Pein 1 - Leeuwarden 1 22 - 18 Dunoardhal
15142 06-02-11 15:15 2A Olympia (T) 1 - DIO 1 19 - 17 volgt
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
15299 12-02-11 14:15 2A DIO 1 - Pallas'08 1 13 - 14 volgt
15337 12-02-11 17:45 2A Exakwa 1 - Olympia (T) 1 22 - 14 volgt
15236 13-02-11 12:30 2A OWK 1 - De Pein 1 15 - 15 volgt
15388 13-02-11 14:15 2A SIOS (W) 1 - Leeuwarden 1 21 - 11 volgt
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
13886 15-02-11 20:15 2A OWK 1 - Pallas'08 1 10 - 9 volgt
13851 15-02-11 20:15 2A Leeuwarden 1 - De Pein 1 16 - 17 Leeuwarden
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
13993 26-02-11 20:00 2A SIOS (W) 1 - Exakwa 1 16 - 24 volgt
14199 27-02-11 13:35 2A OWK 1 - Leeuwarden 1 14 - 9 volgt
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
15458 05-03-11 18:25 2A Pallas'08 1 - Exakwa 1 19 - 16 volgt
15569 06-03-11 14:15 2A SIOS (W) 1 - DIO 1 13 - 17 volgt
15427 06-03-11 14:30 2A Leeuwarden 1 - OWK 1 16 - 21 volgt
15506 06-03-11 14:35 2A De Pein 1 - Olympia (T) 1 12 - 11 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
14418 09-03-11 20:00 2A Pallas'08 1 - Olympia (T) 1 12 - 14 volgt
15695 12-03-11 17:30 2A Exakwa 1 - De Pein 1 20 - 17 volgt
15632 12-03-11 18:45 2A Olympia (T) 1 - Pallas'08 1 10 - 18 volgt
15596 13-03-11 13:00 2A OWK 1 - SIOS (W) 1 13 - 12 volgt
15747 13-03-11 14:50 2A DIO 1 - Leeuwarden 1 9 - 12 volgt
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
besl. 20-03-11 14:30 2A DIO 1 - SIOS (W) 1 10 - 12 Noordwolde