Teams ingedeeld in deze klasse
Team | WS | Wi | Ge | Ve | PU | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Punten in mindering | ||||||||
1. De Pein C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Joure C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. DOS'46 C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. DTG C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hieronder vind je een overzicht van alle wedstijden in deze klasse