logo

Klasse A5B

Naam
A5B
Seizoen
2009-2010
Periode
Zaal

Teams

Teams ingedeeld in deze klasse

Standen

Team WS Wi Ge Ve PU DV DT DS
* Punten in mindering
1. Veenwouden A1 14 14 0 0 28 204 86 118
2. It Fean A1 14 10 0 4 20 148 106 42
3. Invicta A1 14 10 0 4 20 155 117 38
4. De Granaet A2 14 7 0 7 14 111 122 -11
5. De Pein A2 14 6 0 8 12 107 110 -3
6. Olympia (T) A1 14 4 0 10 8 84 130 -46
7. WIK'34 A1 14 3 0 11 6 90 151 -61
8. Tietjerk A2 14 2 0 12 4 67 144 -77

Wedstrijden

Hieronder vind je een overzicht van alle wedstijden in deze klasse

Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
4219 07-11-09 12:00 A5B Invicta A1 - Tietjerk A2 13 - 5 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
4212 14-11-09 12:00 A5B De Granaet A2 - Invicta A1 9 - 6 Dokkum
5260 14-11-09 12:05 A5B Tietjerk A2 - WIK'34 A1 3 - 7 Hurdegaryp
5218 14-11-09 16:10 A5B De Pein A2 - Veenwouden A1 4 - 10 Dunoardhal
5414 14-11-09 17:40 A5B Olympia (T) A1 - It Fean A1 2 - 13 Buitenpost
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5224 21-11-09 12:45 A5B De Granaet A2 - Veenwouden A1 5 - 11 Dunoardhal
4215 21-11-09 14:00 A5B De Pein A2 - Tietjerk A2 6 - 2 Dunoardhal
4213 21-11-09 14:10 A5B It Fean A1 - Invicta A1 13 - 7 Dunoardhal
5395 21-11-09 20:25 A5B WIK'34 A1 - Olympia (T) A1 7 - 6 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
4217 28-11-09 11:00 A5B WIK'34 A1 - Tietjerk A2 8 - 10 Damwoude
4208 28-11-09 12:10 A5B Veenwouden A1 - Invicta A1 10 - 8 Veenwouden
5415 28-11-09 15:00 A5B De Pein A2 - It Fean A1 6 - 8 Dunoardhal
4205 28-11-09 15:10 A5B Olympia (T) A1 - De Granaet A2 4 - 2 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5413 05-12-09 11:00 A5B De Granaet A2 - It Fean A1 9 - 8 Dunoardhal
5266 05-12-09 13:15 A5B Invicta A1 - WIK'34 A1 13 - 5 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
4223 12-12-09 12:00 A5B It Fean A1 - De Pein A2 9 - 5 Surhuisterveen
4210 12-12-09 13:00 A5B Olympia (T) A1 - Invicta A1 8 - 12 Dunoardhal
4218 12-12-09 14:41 A5B Veenwouden A1 - Tietjerk A2 15 - 3 Dunoardhal
4204 12-12-09 19:15 A5B WIK'34 A1 - De Granaet A2 5 - 8 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5264 19-12-09 09:40 A5B It Fean A1 - WIK'34 A1 16 - 3 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5223 02-01-10 13:00 A5B It Fean A1 - Veenwouden A1 5 - 12 Dunoardhal
5393 02-01-10 13:10 A5B Tietjerk A2 - Olympia (T) A1 5 - 3 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5394 09-01-10 13:00 A5B De Pein A2 - Olympia (T) A1 10 - 8 Dunoardhal
5261 09-01-10 17:30 A5B De Granaet A2 - WIK'34 A1 6 - 5 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
4225 16-01-10 16:30 A5B Veenwouden A1 - De Pein A2 10 - 8 Veenwouden
4209 16-01-10 18:01 A5B WIK'34 A1 - Invicta A1 7 - 11 Damwoude
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5262 23-01-10 15:00 A5B Olympia (T) A1 - WIK'34 A1 12 - 8 Buitenpost
4216 23-01-10 16:00 A5B It Fean A1 - Tietjerk A2 12 - 1 Surhuisterveen
4202 23-01-10 17:30 A5B Veenwouden A1 - De Granaet A2 16 - 8 Veenwouden
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
4211 25-01-10 19:00 A5B De Pein A2 - Invicta A1 5 - 6 Dunoardhal
4222 30-01-10 15:00 A5B Invicta A1 - De Pein A2 17 - 14 Kollum
5392 30-01-10 17:00 A5B De Granaet A2 - Olympia (T) A1 11 - 4 Dokkum
5220 30-01-10 18:10 A5B WIK'34 A1 - Veenwouden A1 6 - 16 Damwoude
5416 30-01-10 20:00 A5B Tietjerk A2 - It Fean A1 3 - 10 Hurdegaryp
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
9609 06-02-10 12:30 A5B Invicta A1 - De Granaet A2 15 - 8 Kollum
5411 06-02-10 13:30 A5B Veenwouden A1 - It Fean A1 19 - 12 Veenwouden
4220 06-02-10 19:00 A5B Olympia (T) A1 - Tietjerk A2 9 - 7 Buitenpost
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
4226 13-02-10 12:00 A5B Tietjerk A2 - De Pein A2 2 - 7 Hurdegaryp
4200 13-02-10 17:00 A5B It Fean A1 - De Granaet A2 11 - 7 Surhuisterveen
5390 13-02-10 17:30 A5B Invicta A1 - Olympia (T) A1 11 - 7 Kollum
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5219 20-02-10 17:00 A5B Tietjerk A2 - Veenwouden A1 6 - 21 Bergum (Wetter)
4227 20-02-10 18:55 A5B WIK'34 A1 - De Pein A2 4 - 9 Damwoude
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5396 27-02-10 10:00 A5B Veenwouden A1 - Olympia (T) A1 13 - 4 Veenwouden
4203 27-02-10 12:10 A5B Tietjerk A2 - De Granaet A2 10 - 11 Hurdegaryp
5263 27-02-10 14:00 A5B De Pein A2 - WIK'34 A1 9 - 10 Dunoardhal
5412 27-02-10 19:05 A5B Invicta A1 - It Fean A1 15 - 9 Kollum
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5222 06-03-10 12:30 A5B Invicta A1 - Veenwouden A1 8 - 14 Kollum
4221 06-03-10 15:00 A5B Olympia (T) A1 - De Pein A2 6 - 4 Buitenpost
4214 06-03-10 16:00 A5B De Granaet A2 - Tietjerk A2 9 - 7 Dokkum
5410 06-03-10 18:10 A5B WIK'34 A1 - It Fean A1 8 - 12 Damwoude
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5265 13-03-10 11:00 A5B Veenwouden A1 - WIK'34 A1 20 - 7 Veenwouden
4207 13-03-10 12:00 A5B Tietjerk A2 - Invicta A1 3 - 13 Hurdegaryp
5391 13-03-10 13:00 A5B It Fean A1 - Olympia (T) A1 10 - 9 Surhuisterveen
4206 13-03-10 18:15 A5B De Pein A2 - De Granaet A2 7 - 6 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
5221 20-03-10 12:00 A5B Olympia (T) A1 - Veenwouden A1 2 - 17 Buitenpost
4224 20-03-10 12:00 A5B De Granaet A2 - De Pein A2 12 - 13 Dokkum