logo

Klasse E4-1A

Naam
E4-1A
Seizoen
2008-2009
Periode
Zaal

Teams

Teams ingedeeld in deze klasse

Standen

Team WS Wi Ge Ve PU DV DT DS
* Punten in mindering
1. Flamingo's E1 14 12 1 1 25 198 47 151
2. Nic./John Schokker Makelaardij E1 14 11 0 3 22 150 65 85
3. NKC (N) E1 14 10 1 3 21 150 48 102
4. Nic./John Schokker Makelaardij E2 14 9 0 5 18 141 89 52
5. Drachten/vd Wiel E1 14 5 0 9 10 117 113 4
6. De Pein E1 14 5 0 9 10 68 136 -68
7. Drachten/vd Wiel E2 14 2 1 11 5 37 153 -116
8. De Granaet E1 14 0 1 13 1 24 234 -210

Wedstrijden

Hieronder vind je een overzicht van alle wedstijden in deze klasse

Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
nb0021 15-11-08 00:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E2 - Drachten/vd Wiel E2 11 - 3 Groningen
nb0019 15-11-08 00:00 E4-1A Drachten/vd Wiel E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E1 4 - 10 Drachten
nb0020 15-11-08 00:00 E4-1A De Granaet E1 - NKC (N) E1 2 - 26 Dokkum
12352 15-11-08 10:00 E4-1A De Pein E1 - Flamingo's E1 1 - 16 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12356 22-11-08 09:55 E4-1A Flamingo's E1 - Drachten/vd Wiel E1 13 - 3 Buitenpost
12358 22-11-08 11:00 E4-1A Drachten/vd Wiel E2 - De Granaet E1 4 - 4 Drachten
12359 22-11-08 11:55 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E2 9 - 7 Groningen
12357 22-11-08 11:55 E4-1A NKC (N) E1 - De Pein E1 8 - 4 Marum
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12362 29-11-08 09:00 E4-1A De Pein E1 - Drachten/vd Wiel E2 8 - 3 Dunoardhal
12360 29-11-08 11:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E1 - Flamingo's E1 11 - 8 Groningen
12361 29-11-08 11:10 E4-1A Drachten/vd Wiel E1 - NKC (N) E1 1 - 15 Drachten
12363 29-11-08 13:00 E4-1A De Granaet E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E2 1 - 12 Dokkum
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12367 06-12-08 07:55 E4-1A Flamingo's E1 - De Granaet E1 22 - 4 Buitenpost
12364 06-12-08 10:00 E4-1A NKC (N) E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E1 9 - 4 Marum
12365 06-12-08 12:00 E4-1A Drachten/vd Wiel E2 - Drachten/vd Wiel E1 1 - 8 Drachten
12366 06-12-08 13:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E2 - De Pein E1 14 - 5 Groningen
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12370 13-12-08 09:00 E4-1A De Pein E1 - De Granaet E1 7 - 1 Dunoardhal
12369 13-12-08 10:00 E4-1A Drachten/vd Wiel E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E2 8 - 7 Drachten
12368 13-12-08 13:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E1 - Drachten/vd Wiel E2 12 - 1 Marum
12371 13-12-08 15:55 E4-1A NKC (N) E1 - Flamingo's E1 2 - 2 Marum
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12374 20-12-08 10:00 E4-1A De Pein E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E1 4 - 12 Dunoardhal
12373 20-12-08 11:00 E4-1A De Granaet E1 - Drachten/vd Wiel E1 2 - 16 Dokkum
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12372 03-01-09 09:00 E4-1A Drachten/vd Wiel E2 - NKC (N) E1 2 - 25 Drachten
12375 03-01-09 13:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E2 - Flamingo's E1 7 - 19 Groningen
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12377 10-01-09 10:00 E4-1A Drachten/vd Wiel E1 - De Pein E1 14 - 5 Drachten
12376 10-01-09 11:10 E4-1A Flamingo's E1 - Drachten/vd Wiel E2 17 - 0 Buitenpost
12379 10-01-09 12:00 E4-1A NKC (N) E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E2 12 - 3 Marum
12378 10-01-09 13:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E1 - De Granaet E1 21 - 1 Groningen
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12380 17-01-09 10:05 E4-1A Flamingo's E1 - De Pein E1 17 - 1 Buitenpost
12382 17-01-09 12:10 E4-1A Drachten/vd Wiel E2 - Nic./John Schokker Makelaardij E2 2 - 12 Drachten
12383 17-01-09 13:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E1 - Drachten/vd Wiel E1 12 - 5 Groningen
12381 17-01-09 15:00 E4-1A NKC (N) E1 - De Granaet E1 4 - 1 Marum
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12385 24-01-09 09:00 E4-1A De Pein E1 - NKC (N) E1 4 - 12 Dunoardhal
12384 24-01-09 09:15 E4-1A Drachten/vd Wiel E1 - Flamingo's E1 7 - 13 Drachten
12386 24-01-09 13:00 E4-1A De Granaet E1 - Drachten/vd Wiel E2 0 - 11 Dokkum
12387 24-01-09 15:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E2 - Nic./John Schokker Makelaardij E1 3 - 2 Groningen
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12388 31-01-09 10:00 E4-1A Flamingo's E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E1 14 - 2 Buitenpost
12390 31-01-09 11:00 E4-1A Drachten/vd Wiel E2 - De Pein E1 2 - 12 Drachten
12407 31-01-09 13:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E2 - De Granaet E1 27 - 2 Groningen
12389 31-01-09 14:00 E4-1A NKC (N) E1 - Drachten/vd Wiel E1 13 - 3 Marum
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12392 07-02-09 11:00 E4-1A Drachten/vd Wiel E1 - Drachten/vd Wiel E2 4 - 5 Drachten
12394 07-02-09 12:00 E4-1A De Granaet E1 - Flamingo's E1 3 - 25 Dokkum
12391 07-02-09 13:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E1 - NKC (N) E1 8 - 4 Groningen
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12393 14-02-09 11:00 E4-1A De Pein E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E2 2 - 16 Dunoardhal
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12395 28-02-09 09:00 E4-1A Drachten/vd Wiel E2 - Nic./John Schokker Makelaardij E1 2 - 13 Drachten
12397 28-02-09 09:00 E4-1A De Granaet E1 - De Pein E1 2 - 7 Dokkum
12398 28-02-09 10:55 E4-1A Flamingo's E1 - NKC (N) E1 5 - 3 Buitenpost
12396 28-02-09 13:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E2 - Drachten/vd Wiel E1 11 - 7 Groningen
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12401 07-03-09 10:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E1 - De Pein E1 14 - 2 Groningen
12402 07-03-09 10:00 E4-1A Flamingo's E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E2 12 - 3 Buitenpost
12400 07-03-09 11:05 E4-1A Drachten/vd Wiel E1 - De Granaet E1 32 - 0 Drachten
12399 07-03-09 14:00 E4-1A NKC (N) E1 - Drachten/vd Wiel E2 12 - 1 Marum
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
12403 14-03-09 09:15 E4-1A Drachten/vd Wiel E2 - Flamingo's E1 0 - 15 Drachten
12404 14-03-09 10:00 E4-1A De Pein E1 - Drachten/vd Wiel E1 6 - 5 Dunoardhal
12406 14-03-09 10:00 E4-1A Nic./John Schokker Makelaardij E2 - NKC (N) E1 8 - 5 Groningen
12405 14-03-09 12:30 E4-1A De Granaet E1 - Nic./John Schokker Makelaardij E1 1 - 20 Dokkum