logo

Klasse 3D

Naam
3D
Seizoen
2005-2006
Periode
Zaal

Teams

Teams ingedeeld in deze klasse

Standen

Team WS Wi Ge Ve PU DV DT DS
* Punten in mindering
1. Vitesse (Be) 1 14 11 2 1 24 255 168 87
2. EKC2000 1 14 9 0 5 18 219 186 33
3. Elko 1 14 7 3 4 17 199 179 20
4. De Pein 1 14 7 2 5 16 222 199 23
5. Goorecht 1 14 6 2 6 14 198 205 -7
6. OWK 1 14 5 2 7 12 183 202 -19
7. KIA 1 14 3 0 11 6 182 258 -76
8. Sparta (W) 1 * 14 2 1 11 3 167 228 -61

Wedstrijden

Hieronder vind je een overzicht van alle wedstijden in deze klasse

Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
50447 12-11-05 19:50 3D Elko 1 - EKC2000 1 11 - 10 Elim
50438 13-11-05 14:30 3D OWK 1 - KIA 1 17 - 12 Leek
1050456 13-11-05 15:05 3D Vitesse (Be) 1 - De Pein 1 12 - 15 Beilen
50421 13-11-05 17:50 3D Sparta (W) 1 - Goorecht 1 13 - 15 Grou
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
50473 19-11-05 19:10 3D EKC2000 1 - OWK 1 18 - 14 Emmen
50464 19-11-05 20:45 3D De Pein 1 - Elko 1 24 - 18 Dunoardhal
50415 20-11-05 14:30 3D Goorecht 1 - Vitesse (Be) 1 13 - 17 Hoogezand
50482 20-11-05 14:30 3D KIA 1 - Sparta (W) 1 14 - 12 De Wijk
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
50445 26-11-05 17:25 3D Elko 1 - Vitesse (Be) 1 10 - 10 Elim
50418 27-11-05 14:30 3D Goorecht 1 - KIA 1 22 - 16 Hoogezand
50436 27-11-05 14:50 3D OWK 1 - De Pein 1 15 - 14 Leek
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
50484 03-12-05 19:50 3D KIA 1 - Elko 1 8 - 20 De Wijk
50471 03-12-05 20:25 3D EKC2000 1 - Goorecht 1 15 - 9 Emmen
50462 04-12-05 14:35 3D De Pein 1 - Sparta (W) 1 23 - 11 Dunoardhal
50453 04-12-05 15:00 3D Vitesse (Be) 1 - OWK 1 19 - 8 Beilen
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
50478 10-12-05 18:55 3D EKC2000 1 - KIA 1 17 - 19 Emmen
50434 10-12-05 20:35 3D OWK 1 - Elko 1 10 - 10 Leek
50425 11-12-05 14:30 3D Sparta (W) 1 - Vitesse (Be) 1 8 - 19 Grou
50416 11-12-05 15:35 3D Goorecht 1 - De Pein 1 12 - 17 Hoogezand
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1050467 17-12-05 19:20 3D De Pein 1 - EKC2000 1 14 - 17 Dunoardhal
1050442 17-12-05 20:35 3D Elko 1 - Sparta (W) 1 15 - 7 Elim
1050458 18-12-05 15:00 3D Vitesse (Be) 1 - KIA 1 24 - 11 Beilen
1050431 18-12-05 15:45 3D OWK 1 - Goorecht 1 14 - 8 Leek
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1050427 24-12-05 14:50 3D Sparta (W) 1 - EKC2000 1 9 - 15 Grou
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1050414 07-01-06 19:20 3D Goorecht 1 - Elko 1 17 - 17 Hoogezand
1050475 07-01-06 20:20 3D EKC2000 1 - Vitesse (Be) 1 15 - 19 Emmen
1050486 08-01-06 14:35 3D KIA 1 - De Pein 1 19 - 15 De Wijk
1050423 08-01-06 17:15 3D Sparta (W) 1 - OWK 1 9 - 13 Grou
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1050474 14-01-06 19:30 3D EKC2000 1 - Elko 1 13 - 11 Emmen
1050465 15-01-06 14:35 3D De Pein 1 - Vitesse (Be) 1 17 - 17 Dunoardhal
1050483 15-01-06 14:35 3D KIA 1 - OWK 1 17 - 19 De Wijk
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1050437 21-01-06 18:50 3D OWK 1 - EKC2000 1 12 - 15 Leek
1050446 21-01-06 21:05 3D Elko 1 - De Pein 1 12 - 11 Elim
1050451 22-01-06 15:00 3D Vitesse (Be) 1 - Goorecht 1 22 - 9 Beilen
1050428 22-01-06 15:50 3D Sparta (W) 1 - KIA 1 12 - 6 Grou
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1050472 28-01-06 19:45 3D EKC2000 1 - Sparta (W) 1 22 - 13 Emmen
1050454 28-01-06 20:15 3D Vitesse (Be) 1 - Elko 1 18 - 13 Beilen
1050463 29-01-06 13:25 3D De Pein 1 - OWK 1 15 - 10 Dunoardhal
1050481 29-01-06 14:35 3D KIA 1 - Goorecht 1 11 - 15 De Wijk
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1050487 04-02-06 19:45 3D KIA 1 - EKC2000 1 11 - 27 De Wijk
1050443 04-02-06 20:20 3D Elko 1 - OWK 1 17 - 14 Elim
1050461 05-02-06 13:45 3D De Pein 1 - Goorecht 1 13 - 13 Dunoardhal
1050452 05-02-06 15:00 3D Vitesse (Be) 1 - Sparta (W) 1 21 - 15 Beilen
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1050417 11-02-06 20:15 3D Goorecht 1 - EKC2000 1 15 - 8 Hoogezand
1050448 11-02-06 21:20 3D Elko 1 - KIA 1 17 - 10 Elim
1050426 12-02-06 14:20 3D Sparta (W) 1 - De Pein 1 12 - 15 Grou
1050435 12-02-06 14:30 3D OWK 1 - Vitesse (Be) 1 10 - 16 Leek
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1050412 19-02-06 15:25 3D Goorecht 1 - Sparta (W) 1 18 - 19 Grou
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1050424 25-02-06 19:25 3D Sparta (W) 1 - Elko 1 13 - 18 Grou
1050413 26-02-06 14:30 3D Goorecht 1 - OWK 1 18 - 13 Hoogezand
1050485 26-02-06 14:35 3D KIA 1 - Vitesse (Be) 1 14 - 25 De Wijk
Nr Datum Klasse Wedstrijd Resultaat Lokatie
1050476 28-02-06 20:00 3D EKC2000 1 - De Pein 1 17 - 13 Emmen
1050441 04-03-06 18:20 3D Elko 1 - Goorecht 1 10 - 14 Elim
1050457 04-03-06 19:05 3D Vitesse (Be) 1 - EKC2000 1 16 - 10 Beilen
1050432 05-03-06 12:45 3D OWK 1 - Sparta (W) 1 14 - 14 Leek
1050468 05-03-06 13:15 3D De Pein 1 - KIA 1 16 - 14 Dunoardhal